EXPERIM1 Docentes 2017
Revisión del 10:16 14 jun 2022 de Berissom (discusión | contribuciones) (→Docentes Física Experimental I - 2019)
Docentes Física Experimental I - 2019
Nombre | División | Teléfono | ID | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariano Gomez Berisso | berisso@cab.cnea.gov.ar | Bajas Temperaturas | 5384 | MB
- |
Diego G. Franco | diego.franco@cab.cnea.gov.ar | Bajas Temperaturas | 5576 | DF |
Pablo Frigerio Parenza | pablo.frigerio@ib.edu.ar | LASIE | 5925 | PFP | |||||
Liliana Mogni | lilianamogni@gmail.com | Caracterización de Materiales | 5389 | LM | |||||
Esteban Sanchez | esanchez@cab.cnea.gov.ar | Física de Superficies | 5234/5220 | ES | |||||
Eduardo Cortizo | eduardoc@cab.cnea.gov.ar | LASIE | 5929 | EC | |||||
Pablo Knoblauch | pablotek@gmail.com | LASIE | 5923 | PK | |||||
Jorge Luis Pelegrina | jlp201@cab.cnea.gov.ar | Física de Metales | 5272 | JP | |||||
Jerónimo Blostein | jeronimo@cab.cnea.gov.ar | Neutrones | 5567 | JB | |||||
Axel Bruchhausen | axel.bruchhausen@ib.edu.ar | Optica | 5427 | AB | |||||
Dante Mangiarotti | dante.mangiarotti@cab.cnea.gov.ar | RA6 | 4953 | DM | |||||
Daniela Valdés | daniela.valdes@ib.edu.ar | Resonancias | 5158 | DV | |||||
Martín E. Saleta | martin.saleta@ib.edu.ar | Resonancias | 5158 | MS | |||||
Roberto D. Zysler | roberto.zysler@ib.edu.ar | Resonancias | 5158/5433 | RZ | |||||
Marcelo Caputo | caputom@cab.cnea.gov.ar | Seguridad Nuclear | 5867 | MC | |||||
Oscar Cesar Nalin | oscarcanalin@gmail.com | Termohidráulica | 5101/5243 | ON |
Actualizado por Berissom el 14/06/2022