Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:04 19 sep 2025 | 48seg.png (archivo) | ![]() |
21 KB | 1 | |
| 16:04 19 sep 2025 | 40seg.png (archivo) | ![]() |
20 KB | 1 | |
| 16:03 19 sep 2025 | 30seg.png (archivo) | ![]() |
20 KB | 1 | |
| 16:03 19 sep 2025 | 24seg.png (archivo) | ![]() |
19 KB | 1 | |
| 16:03 19 sep 2025 | 20seg.png (archivo) | ![]() |
20 KB | 1 | |
| 15:55 19 sep 2025 | 55a65seg.png (archivo) | ![]() |
193 KB | 1 | |
| 15:55 19 sep 2025 | 25a35seg.png (archivo) | ![]() |
203 KB | 1 | |
| 15:54 19 sep 2025 | 8a18seg.png (archivo) | ![]() |
208 KB | 1 | |
| 15:15 19 sep 2025 | 60seg.png (archivo) | ![]() |
20 KB | 1 | |
| 17:10 20 oct 2022 | Modo Antisimetrico.png (archivo) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 17:10 20 oct 2022 | Modo Y.png (archivo) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 17:09 20 oct 2022 | Modo X.png (archivo) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 16:25 20 oct 2022 | Modo Simetrico.png (archivo) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 11:18 20 oct 2022 | Sistema pendulos acoplados.jpg (archivo) | ![]() |
2,19 MB | 1 | |
| 11:53 16 ago 2021 | Propuesta Bruchhausen 2021.pdf (archivo) | 27 KB | 1 | ||
| 11:53 16 ago 2021 | Propuesta Sanchez 2021.pdf (archivo) | 279 KB | 1 | ||
| 11:53 16 ago 2021 | Propuesta Rozas 2021.pdf (archivo) | 24 KB | 1 | ||
| 11:52 16 ago 2021 | Propuesta Martinez 2021.pdf (archivo) | 739 KB | 1 | ||
| 11:52 16 ago 2021 | Propuesta Bonetto 2021.pdf (archivo) | 445 KB | 1 | ||
| 11:51 16 ago 2021 | Propuesta Haberkorn 2021.pdf (archivo) | 60 KB | 1 | ||
| 11:51 16 ago 2021 | Propuesta Serkovic 2021.pdf (archivo) | 71 KB | 1 | ||
| 11:51 16 ago 2021 | Propuesta Butera 2021.pdf (archivo) | 199 KB | 1 | ||
| 11:50 16 ago 2021 | Propuesta Pedano 2021.pdf (archivo) | 592 KB | 1 | ||
| 11:49 16 ago 2021 | Propuesta Correa 2021.pdf (archivo) | 335 KB | 1 | ||
| 11:49 16 ago 2021 | Propuesta Samengo 2021.pdf (archivo) | 116 KB | 1 | ||
| 11:48 16 ago 2021 | Propuesta Gennari 2021.pdf (archivo) | 57 KB | 1 | ||
| 11:48 16 ago 2021 | Propuesta Levy 2021.pdf (archivo) | 152 KB | 1 | ||
| 11:48 16 ago 2021 | Propuesta Fainstein 2021.pdf (archivo) | 35 KB | 1 | ||
| 11:47 16 ago 2021 | Propuesta Tosi 2021.pdf (archivo) | 159 KB | 1 | ||
| 11:47 16 ago 2021 | Propuesta Bengio 2021.pdf (archivo) | 123 KB | 1 | ||
| 16:56 4 feb 2020 | IV con electrometro Keithley 6517B.vi (archivo) | 51 KB | 1 | ||
| 08:13 4 feb 2020 | LABAVAN2020-cronograma.png (archivo) | ![]() |
232 KB | 1 | |
| 17:44 3 feb 2020 | FyH-Circuito.jpg (archivo) | ![]() |
12 KB | 1 | |
| 16:26 3 feb 2020 | FyH-Potenciales.png (archivo) | ![]() |
15 KB | 1 | |
| 15:44 3 feb 2020 | FyH-IvsVa-Vf.png (archivo) | ![]() |
62 KB | 2 | |
| 15:38 3 feb 2020 | FyH-Equipo3.jpg (archivo) | ![]() |
962 KB | 2 | |
| 13:56 3 feb 2020 | FyH-IvsVa-PAr.png (archivo) | ![]() |
56 KB | 1 | |
| 13:53 3 feb 2020 | FyH-Equipo1.jpg (archivo) | ![]() |
3,08 MB | 1 | |
| 13:51 3 feb 2020 | FyH-Equipo2.jpg (archivo) | ![]() |
1,01 MB | 1 | |
| 16:01 28 ene 2019 | LABAVAN2019-cronograma.png (archivo) | ![]() |
227 KB | 1 | |
| 15:20 29 ene 2018 | LABAVAN2018-cronograma.png (archivo) | ![]() |
91 KB | 1 | |
| 16:11 6 ago 2016 | Measure Scan.zip (archivo) | 63 KB | 1 | ||
| 16:09 6 ago 2016 | Keysight 34410A.zip (archivo) | 10 KB | 1 | ||
| 16:09 6 ago 2016 | Newport-CS260.zip (archivo) | 261 KB | 1 | ||
| 16:08 6 ago 2016 | USB Drivers (instalacion CS260).zip (archivo) | 61 KB | 1 | ||
| 16:08 6 ago 2016 | CS260 User's manual.pdf (archivo) | 2,61 MB | 1 | ||
| 16:08 6 ago 2016 | CS260 Technical data.pdf (archivo) | 235 KB | 1 | ||
| 17:00 4 ago 2016 | Interface Frecuencimetro GR1192.zip (archivo) | 1 KB | 1 | ||
| 16:52 4 ago 2016 | Driver USB Arduino CH341SER-2016-08-04.zip (archivo) | 135 KB | 1 | ||
| 16:52 4 ago 2016 | Interface Frecuencimetro GR1192B.pdf (archivo) | 2,33 MB | 1 |























