Diferencia entre revisiones de «IPFN2014-Laboratorios»
(→Espectroscopia Gamma de baja resolución) |
|||
(No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:IPFN-Trazas.jpg|right]] | [[Archivo:IPFN-Trazas.jpg|right]] | ||
− | = Laboratorio 1 (2014- | + | = Laboratorio 1 (2014-02-24) = |
== Espectroscopia Gamma de baja resolución == | == Espectroscopia Gamma de baja resolución == | ||
* 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería | * 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería | ||
− | ** [[Media:IPFN2014_Lab01_G4.pdf | ''"Espectroscopía | + | ** [[Media:IPFN2014_Lab01_G4.pdf | ''"Espectroscopía Gamma de baja resolución utilizando un centellador de NaI(Tl)"'']], por A. Di Paolo, I. Fabre, F. Manguss, y P.E. Sesin. |
− | ** [[Media:IPFN2014_Lab01_G3.pdf | ''"Espectroscopía | + | ** [[Media:IPFN2014_Lab01_G3.pdf | ''"Espectroscopía gamma en fuentes de <sup>22</sup>Na,<sup>60</sup>Co,<sup>133</sup>Ba, <sup>137</sup>Cs y <sup>152</sup>Eu."'']], por S. Graiff, P. Machain, M. Mayo, y O. Velarde.. |
− | ** [[Media:IPFN2014_Lab01_G2.pdf | ''" | + | ** [[Media:IPFN2014_Lab01_G2.pdf | ''"Detección de radiación gamma mediante la utilización de un centellador"'']], por L. Albornoz, N. Almeira, D. Melon Fuksman, N. Vattuone . |
− | ** [[Media:IPFN2014_Lab01_G1.pdf | ''" | + | ** [[Media:IPFN2014_Lab01_G1.pdf | ''"Espectroscopía gamma utilizando un centellador de NaI"'']], por R. Bonazzola, M. Montellano Durán, H. Saraceni, A. Villagrán. |
* presentan informe escrito | * presentan informe escrito | ||
− | |||
= Laboratorio 2 (2014-XX-YY) = | = Laboratorio 2 (2014-XX-YY) = | ||
== Espectroscopía gamma de alta resolución == | == Espectroscopía gamma de alta resolución == | ||
− | * Laboratorio de | + | * Laboratorio de ingeniería |
− | * | + | ** [[Media:IPFN2014_Lab02_G4.pdf | ''"Espectroscopía Gamma de media y alta resolución"'']], por L. Albornoz, N. Almeira, P. Machain, J.D. Melon Fuksman, y P.E. Sesin. |
+ | |||
== Correlaciones angulares == | == Correlaciones angulares == | ||
* Laboratorio de neutrones | * Laboratorio de neutrones | ||
− | + | ** [[Media:IPFN2014_Lab02_G1.pdf | ''"Aniquilación e<sup>+</sup>-e<sup>-</sup> y correlación angular"'']], por S. Graiff, M. Montellano Durán, H. Saraceni,O. Velarde, A. Villagrán. | |
− | + | ||
− | ** [[Media: | ||
− | |||
− | |||
== Decaimiento del muón == | == Decaimiento del muón == | ||
* LabDPR | * LabDPR | ||
− | * | + | ** [[Media:IPFN2014_Lab02_G2.pdf | ''"Estudio del decaimiento del muon negativo en agua"'']], por R. Bonazzola, A. Paolo Agustín, I. Fabre, F. Mangussi, M. Martin, N. Vattuone. |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Laboratorio 3 (2014-XX-YY) = | = Laboratorio 3 (2014-XX-YY) = | ||
Línea 48: | Línea 33: | ||
* fecha limite 2013-04-29 | * fecha limite 2013-04-29 | ||
--> | --> | ||
− | |||
== Decaimiento del muón == | == Decaimiento del muón == | ||
* LabDPR | * LabDPR | ||
− | * | + | **[[Media:IPFN2014_Lab03_G1.pdf | ''"Espectroscopía gamma de alta resolución"'']], por R. Bonazzola, S. Graiff Zurita, F. Mangussi, I.V. Montellano Durán, A. Villagrán. |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 12:11 24 jun 2014
Laboratorio 1 (2014-02-24)
Espectroscopia Gamma de baja resolución
- 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería
- "Espectroscopía Gamma de baja resolución utilizando un centellador de NaI(Tl)", por A. Di Paolo, I. Fabre, F. Manguss, y P.E. Sesin.
- "Espectroscopía gamma en fuentes de 22Na,60Co,133Ba, 137Cs y 152Eu.", por S. Graiff, P. Machain, M. Mayo, y O. Velarde..
- "Detección de radiación gamma mediante la utilización de un centellador", por L. Albornoz, N. Almeira, D. Melon Fuksman, N. Vattuone .
- "Espectroscopía gamma utilizando un centellador de NaI", por R. Bonazzola, M. Montellano Durán, H. Saraceni, A. Villagrán.
- presentan informe escrito
Laboratorio 2 (2014-XX-YY)
Espectroscopía gamma de alta resolución
- Laboratorio de ingeniería
- "Espectroscopía Gamma de media y alta resolución", por L. Albornoz, N. Almeira, P. Machain, J.D. Melon Fuksman, y P.E. Sesin.
Correlaciones angulares
- Laboratorio de neutrones
- "Aniquilación e+-e- y correlación angular", por S. Graiff, M. Montellano Durán, H. Saraceni,O. Velarde, A. Villagrán.
Decaimiento del muón
- LabDPR
- "Estudio del decaimiento del muon negativo en agua", por R. Bonazzola, A. Paolo Agustín, I. Fabre, F. Mangussi, M. Martin, N. Vattuone.
Laboratorio 3 (2014-XX-YY)
Espectroscopía gamma de alta resolución
- Laboratorio de neutrones
- presenta gráficos:
Correlaciones angulares
- Laboratorio de neutrones
- presenta gráficos:
Decaimiento del muón
- LabDPR
- "Espectroscopía gamma de alta resolución", por R. Bonazzola, S. Graiff Zurita, F. Mangussi, I.V. Montellano Durán, A. Villagrán.