Diferencia entre revisiones de «EXPERIM4»
(→Listado de prácticas ofrecidas) |
(→Listado de prácticas ofrecidas) |
||
Línea 41: | Línea 41: | ||
| Butera, Alejandro | | Butera, Alejandro | ||
| Resonancias Magnéticas | | Resonancias Magnéticas | ||
− | | Caracterización estructural y magnética de films y multicapas de FeRh | + | | [[Caracterización estructural y magnética de films y multicapas de FeRh]] |
|- | |- | ||
|Pelegrina, Jorge/Laguna, Fabiana | |Pelegrina, Jorge/Laguna, Fabiana | ||
|Metales | |Metales | ||
− | |Reconversión de variantes martensíticas por aplicación de tensiones mecánicas: comparación numérica y experimental. | + | |[[Reconversión de variantes martensíticas por aplicación de tensiones mecánicas: comparación numérica y experimental.]] |
|- | |- | ||
| Luzuriaga, Javier | | Luzuriaga, Javier | ||
| Bajas Temperaturas | | Bajas Temperaturas | ||
− | | Imagenes de flujo turbulento en helio superfluido | + | | [[Imagenes de flujo turbulento en helio superfluido]] |
|- | |- | ||
| Suarez, Sergio | | Suarez, Sergio | ||
Línea 57: | Línea 57: | ||
| Fasano, Yanina / Kolton, Alejandro | | Fasano, Yanina / Kolton, Alejandro | ||
| Bajas Temperaturas | | Bajas Temperaturas | ||
− | | Propiedades estructurales del frente de penetración de flujo magnético en superconductores de alta temperatura crítica | + | | [[Propiedades estructurales del frente de penetración de flujo magnético en superconductores de alta temperatura crítica]] |
|- | |- | ||
| Urretavizcaya, Guillermina/Castro, Facundo | | Urretavizcaya, Guillermina/Castro, Facundo | ||
|Fisicoquímica de materiales | |Fisicoquímica de materiales | ||
− | | Estudio de una nueva fase en el sistema Ag-Mg: síntesis y ajuste estructural | + | | [[Estudio de una nueva fase en el sistema Ag-Mg: síntesis y ajuste estructural]] |
|- | |- | ||
| Bertou, Xavier / Gomez Berisso, Mariano | | Bertou, Xavier / Gomez Berisso, Mariano | ||
|Proyecto Auger | |Proyecto Auger | ||
− | | Caracterización de un sistema detectores de centelleo y su utilización como telescopio de muones | + | | [[Caracterización de un sistema detectores de centelleo y su utilización como telescopio de muones]] |
|- | |- | ||
| Samengo, Ines | | Samengo, Ines | ||
| Fisica Estadística e Interdisciplinaria | | Fisica Estadística e Interdisciplinaria | ||
− | | Identificación de estrategias en percepción cromática. | + | | [[Identificación de estrategias en percepción cromática.]] |
|- | |- | ||
| Sereni, Julian / Gomez Berisso, Mariano | | Sereni, Julian / Gomez Berisso, Mariano | ||
| Bajas Temperaturas | | Bajas Temperaturas | ||
− | | Magnetización en sistemas electrónicos altamente correlacionados en base Cerio | + | | [[Magnetización en sistemas electrónicos altamente correlacionados en base Cerio]] |
|} | |} |
Revisión del 09:34 13 nov 2013
Bienvenidos!
En esta página encontrarán información sobre las prácticas, cronograma, docentes, y alumnos de Física Experimental IV. |
Sumario
Sobre la Materia
Los estudiantes realizarán durante todo el cuatrimestre una práctica experimental en un laboratorio del Centro Atómico Bariloche bajo la guía de un docente del Instituto.
Los alumnos deberán dar una charla de avance a realizarse previo a la semana de vacaciones, y realizar un informe final y una presentación oral a fin del cuatrimestre los cuales serán tomados en cuenta en la evaluación.
Horarios
Está previsto que las prácticas se realicen los Martes y Jueves por la tarde. Es posible que el alumno y el docente acuerden otro momento de la semana conservando la carga horaria. En este caso les pedimos avisarle al responsable de la cátedra.
Cronograma
Comienzo de clases:
Charlas de avance:
Charlas finales y entrega de Informes:
Responsable de cátedra
Hernán Pastoriza
hernan@cab.cnea.gov.ar
tel: 5496