Diferencia entre revisiones de «CAFE-MAIN»
(No se muestran 15 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 24: | Línea 24: | ||
Si quiere proponer un experimento, por favor complete este [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvd5ebhLMrAo2d29tOSM1sXqShRCYvVk9eeLGClWwfzzb2BQ/viewform?usp=pp_url formulario] | Si quiere proponer un experimento, por favor complete este [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvd5ebhLMrAo2d29tOSM1sXqShRCYvVk9eeLGClWwfzzb2BQ/viewform?usp=pp_url formulario] | ||
− | + | {| class="wikitable" align="center" | |
− | + | !colspan="3"|'''Miembros actuales:''' | |
− | |''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Julio Guimpel | + | !'''Nombre''' |
− | + | !'''Lugar''' | |
+ | !'''Miembro''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[mailto:cafe@ib.edu.ar Julio Guimpel] | ||
|Bajas Temperaturas | |Bajas Temperaturas | ||
|regular (coordinador) | |regular (coordinador) | ||
+ | <!-- | ||
+ | |- | ||
+ | |Mariano Gomez Berisso | ||
+ | |Bajas Temperaturas | ||
+ | |regular | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Sergio Suarez | ||
+ | | | ||
+ | |regular | ||
+ | |- | ||
+ | |Guillermo Abramson | ||
+ | |Física Estadística e Interdisciplinaria | ||
+ | |temporario | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Caterina Lamperti | ||
+ | |Física Estadística e Interdisciplinaria | ||
+ | |temporario | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" align="center" | ||
+ | |||
+ | !colspan="4"|'''Experimentos:''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !'''Título''' | ||
+ | !'''Tipo''' | ||
+ | !'''Proponente''' | ||
+ | !'''Estado''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[CAFE-Momento Angular 1|Momento Angular de un sólido]] | ||
+ | |Demostrativo | ||
+ | |Julio Guimpel | ||
+ | |2019 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[CAFE-Franck y Hertz|Franck y Hertz]] | ||
+ | |Cuantitativo <br> (Experimental II) | ||
+ | |Julio Guimpel | ||
+ | |2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[CAFE-Modos normales|Modos normales (péndulos acoplados)]] | ||
+ | |Demostrativo <br> Cuantitativo | ||
+ | |Julio Guimpel | ||
+ | |2022<br> | ||
+ | 2022 (upgrade) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[CAFE-Pendulo caotico 1|Péndulo caótico]] | ||
+ | |Demostrativo | ||
+ | |Mariano Gómez Berisso<br>Alejandro Kolton | ||
+ | |2023 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[CAFE-Cuba de Ondas|Interferencia de ondas en agua]] | ||
+ | |Demostrativo | ||
+ | |Patricia Mateos | ||
+ | |En desarrollo | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[CAFE-Pendulo variable|Péndulo de longitud variable]] | ||
+ | |Experimental I | ||
+ | |Diego Harari | ||
+ | |Propuesto | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[CAFE-Espectroscopia 1|Espectroscopía infrarroja en gases]] | ||
+ | |Experimental III | ||
+ | |Guillermo Rozas | ||
+ | |Propuesto | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[CAFE-Espectroscopia 2|Distribución de Maxwell-Boltzmann]] | ||
+ | |Experimental III | ||
+ | |Julio Guimpel | ||
+ | |Propuesto | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[CAFE-Leidenfrost inverso|Efecto Leidenfrost inverso]] | ||
+ | |Experimental I | ||
+ | |Daniela Valdez | ||
+ | |Propuesto | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[CAFE-Calor Especifico|Calor específico de un metal a bajas temperaturas]] | ||
+ | |Experimental II ó III | ||
+ | |Pablo Cornaglia | ||
+ | |Propuesto | ||
+ | |||
|} | |} |
Revisión actual del 10:56 6 oct 2023
Comisión de Apoyo a la Física Experimental (CAFE) |
![]() |
Las funciones de la CAFE son tres (complementarias no excluyentes) :
- Generar nuevos experimentos y actualizar o mejorar los actualmente existentes en las cátedras de las materias de Física Experimental.
- Producir experimentos participativos de diferentes fenómenos físicos para las materias de pizarrón.
- Idear adaptaciones de los experimentos participativos para transformarlos en módulos demostrativos de los efectos, adecuados a presentaciones tipo museo de ciencias.
Se puede participar en la CAFE de varias maneras:
- siendo un miembro regular por 2 años
- siendo un miembro temporario por 1 cuatrimestre
- sugiriendo un experimento
Los miembros regulares participarán de la construcción, puesta en marcha, y entrega a las cátedras de los experimentos sugeridos. Los miembros temporarios tendrán las mismas funciones pero sobre un experimento que ellos mismos hayan sugerido. A cambio de estas actividades, a los miembros de la CAFE se les reconocerá actividad docente, de acuerdo a la especificado el reglamento aprobado, el cual puede consultar aquí
Si usted está interesado en participar de la CAFE, por favor envíe un email a cafe@ib.edu.ar
Si quiere proponer un experimento, por favor complete este formulario
Miembros actuales: | ||
---|---|---|
Nombre | Lugar | Miembro |
Julio Guimpel | Bajas Temperaturas | regular (coordinador) |
Experimentos: | |||
---|---|---|---|
Título | Tipo | Proponente | Estado |
Momento Angular de un sólido | Demostrativo | Julio Guimpel | 2019 |
Franck y Hertz | Cuantitativo (Experimental II) |
Julio Guimpel | 2020 |
Modos normales (péndulos acoplados) | Demostrativo Cuantitativo |
Julio Guimpel | 2022 2022 (upgrade) |
Péndulo caótico | Demostrativo | Mariano Gómez Berisso Alejandro Kolton |
2023
|
Interferencia de ondas en agua | Demostrativo | Patricia Mateos | En desarrollo |
Péndulo de longitud variable | Experimental I | Diego Harari | Propuesto |
Espectroscopía infrarroja en gases | Experimental III | Guillermo Rozas | Propuesto |
Distribución de Maxwell-Boltzmann | Experimental III | Julio Guimpel | Propuesto |
Efecto Leidenfrost inverso | Experimental I | Daniela Valdez | Propuesto |
Calor específico de un metal a bajas temperaturas | Experimental II ó III | Pablo Cornaglia | Propuesto |