Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Material curso»
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | = MIllikan = | ||
+ | |||
+ | *[[Media:EXP2-2017-Millikan PASCO.pdf| ''"Medición de e por el Método de Millikan"'']], PASCO Scientific. | ||
+ | |||
= Antenas y propagación de ondas electromagnéticas = | = Antenas y propagación de ondas electromagnéticas = | ||
==Agilent 4395A Network/Spectrum/Impedance Analyzer== | ==Agilent 4395A Network/Spectrum/Impedance Analyzer== | ||
Línea 6: | Línea 10: | ||
*[[Media:EXP2-2014-Network_Analyzer_Basics.pdf| ''"Network Analyzer Basics"'']] | *[[Media:EXP2-2014-Network_Analyzer_Basics.pdf| ''"Network Analyzer Basics"'']] | ||
− | == | + | ==Caracterización de antenas== |
*[[Media:EXP2-2014-Agilent_Antenna_Test_Selection_Guide.pdf| ''"Agilent Antenna Test Selection Guide"']] | *[[Media:EXP2-2014-Agilent_Antenna_Test_Selection_Guide.pdf| ''"Agilent Antenna Test Selection Guide"']] | ||
Revisión actual del 11:01 30 ene 2017
Sumario
MIllikan
- "Medición de e por el Método de Millikan", PASCO Scientific.
Antenas y propagación de ondas electromagnéticas
Agilent 4395A Network/Spectrum/Impedance Analyzer
- "Agilent 4395A Data Sheet"'
- "Agilent 4395A Operation Manual"
- "Agilent 4395A Programming Manual"
- "Network Analyzer Basics"
Caracterización de antenas
Medición de la velocidad de la luz
- "Experimental determination of the velocity of light", por A. A. Michelson.
- "Medición de c por el Método de Foucault", PASCO Scientific.
Difracción de ultrasonido
Material de consulta
Mediciones ópticas
Mediciones acústicas
- "Acoustic Measurements", por M. Vorleander.
Actuadores piezoelectricos
- "Piezoelectric Ceramic Sensors", por Murata INC.
- "Ultrasonic Sensors", por Murata INC.
- "Piezoelectric Sound Components", por Murata INC.
- "Sensores ultrasonido", por GM Electronica SA.