Diferencia entre revisiones de «EXPERIM4»
(→Listado de prácticas ofrecidas) |
(→Cronograma) |
||
(No se muestran 47 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 15: | Línea 15: | ||
==Horarios== | ==Horarios== | ||
− | Está previsto que las prácticas se realicen los Martes y Jueves por la tarde | + | Está previsto que las prácticas se realicen en dos de los siguientes horarios: Martes por la tarde (8:30 a 12:30) y Jueves por la mañana (8:30-12:30) y tarde (14:30-18:30). |
==Cronograma== | ==Cronograma== | ||
− | |||
− | + | Comienzo de clases: Martes 4 de Febrero de 2014 | |
− | Charlas | + | Charlas de avance: 8 y 10 de Abril de 2014 ([[EXPERIM4/Charlas|Horarios Preliminares]]) |
+ | |||
+ | |||
+ | Entrega de Informes finales: Jueves 5 de Junio de 2014 | ||
+ | |||
+ | Charlas finales: 9-19 Junio de 2014. [[Cronograma]] | ||
==Responsable de cátedra== | ==Responsable de cátedra== | ||
Línea 29: | Línea 33: | ||
[mailto:hernan@cab.cnea.gov.ar hernan@cab.cnea.gov.ar] <br/> | [mailto:hernan@cab.cnea.gov.ar hernan@cab.cnea.gov.ar] <br/> | ||
tel: 5496 | tel: 5496 | ||
− | + | Cel: 0294 15 433 0627 | |
− | |||
− | |||
==Listado de prácticas ofrecidas== | ==Listado de prácticas ofrecidas== | ||
Línea 38: | Línea 40: | ||
! scope="col" | Laboratorio | ! scope="col" | Laboratorio | ||
! scope="col" | Titulo | ! scope="col" | Titulo | ||
+ | | scope="col" | Alumno | ||
|- | |- | ||
| Butera, Alejandro | | Butera, Alejandro | ||
| Resonancias Magnéticas | | Resonancias Magnéticas | ||
| [[Caracterización estructural y magnética de films y multicapas de FeRh]] | | [[Caracterización estructural y magnética de films y multicapas de FeRh]] | ||
+ | | Montellano | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Luzuriaga, Javier | | Luzuriaga, Javier | ||
| Bajas Temperaturas | | Bajas Temperaturas | ||
| [[Imagenes de flujo turbulento en helio superfluido]] | | [[Imagenes de flujo turbulento en helio superfluido]] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Suarez, Sergio | | Suarez, Sergio | ||
| Colisiones Atómicas, acelerador Tandem | | Colisiones Atómicas, acelerador Tandem | ||
| [[Determinación de poderes de frenamiento de iones pesados en óxidos por Rutherford Backscattering]] | | [[Determinación de poderes de frenamiento de iones pesados en óxidos por Rutherford Backscattering]] | ||
+ | | Mayo | ||
|- | |- | ||
| Fasano, Yanina / Kolton, Alejandro | | Fasano, Yanina / Kolton, Alejandro | ||
| Bajas Temperaturas | | Bajas Temperaturas | ||
| [[Propiedades estructurales del frente de penetración de flujo magnético en superconductores de alta temperatura crítica]] | | [[Propiedades estructurales del frente de penetración de flujo magnético en superconductores de alta temperatura crítica]] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Urretavizcaya, Guillermina/Castro, Facundo | | Urretavizcaya, Guillermina/Castro, Facundo | ||
− | |Fisicoquímica de materiales | + | | Fisicoquímica de materiales |
− | | | + | | [[Estudio de una nueva fase en el sistema Ag-Mg: síntesis y ajuste estructural]] |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Bertou, Xavier / Gomez Berisso, Mariano | | Bertou, Xavier / Gomez Berisso, Mariano | ||
− | |Proyecto Auger | + | | Proyecto Auger |
| [[Caracterización de un sistema detectores de centelleo y su utilización como telescopio de muones]] | | [[Caracterización de un sistema detectores de centelleo y su utilización como telescopio de muones]] | ||
+ | | Melon Fuksman | ||
|- | |- | ||
| Samengo, Ines | | Samengo, Ines | ||
| Fisica Estadística e Interdisciplinaria | | Fisica Estadística e Interdisciplinaria | ||
| [[Identificación de estrategias en percepción cromática.]] | | [[Identificación de estrategias en percepción cromática.]] | ||
+ | | Vattuone | ||
|- | |- | ||
| Sereni, Julian / Gomez Berisso, Mariano | | Sereni, Julian / Gomez Berisso, Mariano | ||
| Bajas Temperaturas | | Bajas Temperaturas | ||
| [[Magnetización en sistemas electrónicos altamente correlacionados en base Cerio]] | | [[Magnetización en sistemas electrónicos altamente correlacionados en base Cerio]] | ||
+ | | Albornoz | ||
|- | |- | ||
| Mogni, Liliana | | Mogni, Liliana | ||
| Caracterización de Materiales | | Caracterización de Materiales | ||
− | |[[Estudio de conductividad mixta en | + | | [[Estudio de conductividad mixta en óxidos tipo perovskita a alta temperatura.]] |
− | + | | Saraceni | |
+ | |- | ||
+ | | Gayone, J.L. / Fuhr, J. | ||
+ | | Superficies | ||
+ | | [[Redes supramoleculares bidimensionales en superficies.]] | ||
+ | | Almeira | ||
+ | |- | ||
+ | | Haberkorn, N. / Sirena. M | ||
+ | | Metales | ||
+ | | [[Fabricación y caracterización eléctrica de nanohilos metálicos]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Haberkorn N. / Condo, A. | ||
+ | | Metales | ||
+ | | [[Fabricación y caracterización de láminas delgadas de Ni-Mn-Ga]] | ||
+ | | Machain | ||
+ | |- | ||
+ | | Gómez J. | ||
+ | | Resonancias Magnéticas | ||
+ | | [[Efecto Hall de espín inverso en bicapas metálicas.]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Milano J. / Bustingorry S. | ||
+ | | Resonancias Magnéticas | ||
+ | | [[Formación espontánea de patrones mangéticos en películas delgadas]] | ||
+ | | Fabre | ||
+ | |- | ||
+ | | Correa, V. | ||
+ | | Bajas Temperaturas | ||
+ | | [[Propiedades magnéticas de la aleación CeCo0.75Fe0.25Si]] | ||
+ | | Villagrán | ||
+ | |- | ||
+ | | Pedrazzini, P. | ||
+ | | Bajas Temperaturas | ||
+ | | [[Efecto Seebeck en materiales magnéticos a bajas temperaturas]] | ||
+ | | Mangussi | ||
+ | |- | ||
+ | | Curiale, J. / Sánchez, M.J. | ||
+ | | Resonancias Magneticas | ||
+ | | [[Estudio de la conmutación resistiva en junturas de óxidos nanoestructurados.]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Guimpel, J. / Franco, D. | ||
+ | | Bajas Temperaturas | ||
+ | | [[Crecimiento de películas delgadas y superredes]] | ||
+ | | Bonazzola | ||
+ | |- | ||
+ | | Bertou, X. | ||
+ | | Proyecto Auger | ||
+ | | [[Armado de un sistema de medición CCD y calibración con fuentes radiactivas]] | ||
+ | | Di Paolo | ||
+ | |- | ||
+ | | Sánchez, E. | ||
+ | | Superficies | ||
+ | | [[Adsorción de moléculas orgánicas en superficies]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fainstein, A. / Pascual Winter, F. | ||
+ | | Optica | ||
+ | | [[Respuesta electronica ultrarrapida en pozos cuanticos y microcavidades semiconductoras]] | ||
+ | | Sesin | ||
+ | |- | ||
+ | | Pregliasco, G. | ||
+ | | Forense | ||
+ | | [[Marcas de Identificación en postas de plomo de cartuchos 12/70 disparadas por armas tipo Ithaca]] | ||
+ | | Graiff Zurita | ||
+ | |- | ||
+ | | Pregliasco, G. | ||
+ | | Forense | ||
+ | | [[Caracterización de las trayectorias de postas de plomo de cartuchos 12/70 disparadas con armas tipo Ithaca.]] | ||
+ | | Velarde | ||
+ | |- | ||
+ | | Bengio, S. | ||
+ | | Superficies | ||
+ | | [[Caracterización de nanopartículas metálicas sobre óxidos mixtos de Ce-Zr por XPS]] | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Revisión actual del 19:58 4 jun 2014
Bienvenidos!
En esta página encontrarán información sobre las prácticas, cronograma, docentes, y alumnos de Física Experimental IV. |
Sumario
Sobre la Materia
Los estudiantes realizarán durante todo el cuatrimestre una práctica experimental en un laboratorio del Centro Atómico Bariloche bajo la guía de un docente del Instituto.
Los alumnos deberán dar una charla de avance a realizarse previo a la semana de vacaciones, y realizar un informe final y una presentación oral a fin del cuatrimestre los cuales serán tomados en cuenta en la evaluación.
Horarios
Está previsto que las prácticas se realicen en dos de los siguientes horarios: Martes por la tarde (8:30 a 12:30) y Jueves por la mañana (8:30-12:30) y tarde (14:30-18:30).
Cronograma
Comienzo de clases: Martes 4 de Febrero de 2014
Charlas de avance: 8 y 10 de Abril de 2014 (Horarios Preliminares)
Entrega de Informes finales: Jueves 5 de Junio de 2014
Charlas finales: 9-19 Junio de 2014. Cronograma
Responsable de cátedra
Hernán Pastoriza
hernan@cab.cnea.gov.ar
tel: 5496
Cel: 0294 15 433 0627