Diferencia entre revisiones de «IMF-FPGA»
(→Software) |
(→Cronograma) |
||
(No se muestran 95 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Bienvenido a "Introdución a la Microfabricación y FPGA | + | Bienvenido a "Introdución a la Microfabricación y FPGA 2014" |
[[Archivo:IMF-FPGA-Nexys3.jpg|right]] | [[Archivo:IMF-FPGA-Nexys3.jpg|right]] | ||
=Cátedra= | =Cátedra= | ||
− | *Hernán Pastoriza (Bajas Temperaturas | + | *Hernán Pastoriza (Bajas Temperaturas, 5496/5963) |
− | *Sol Pedre (Robótica del CAREM 3860) | + | *Sol Pedre (Robótica del CAREM, 3860) |
− | *Mariano Gómez Berisso (Bajas Temperaturas | + | *Mariano Gómez Berisso (Bajas Temperaturas, 5384) |
+ | *José Lipovetzky (Bajas Temperaturas, 5349) | ||
=Alumnos= | =Alumnos= | ||
− | * | + | *Maximiliano Crescitelli [mailto:max.crescitelli@gmail.com] |
− | * | + | *Maia Desamo [mailto:maia.ivon@gmail.com] D557282 |
+ | *Leandro Echevarría [mailto:leoechevarria@gmail.com] D481986 | ||
+ | *Juan Lautaro Moreno Morrone [mailto:jlautaromm@gmail.com] D557183 | ||
+ | *Pablo Nahuel Pelli [mailto:nahuel_pelli91@hotmail.com] D557255 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *Martín Garret [mailto:medgarret@gmail.com] | ||
+ | *Fabián Eduardo Giana [mailto:fabiangiana@gmail.com] D557255 | ||
+ | *Martín Perez [mailto:ing.perezmartin@gmail.com] D481990 | ||
+ | *Claus Smitt [mailto:claus.smitt@gmail.com] | ||
=Programa de la materia y bibliografía= | =Programa de la materia y bibliografía= | ||
Línea 17: | Línea 28: | ||
==Cronograma== | ==Cronograma== | ||
− | *''' | + | *'''2014-07-28: Clase 01-Intro''', [[Media:IMF-FPGA-2014-Clase_01.pdf | Introducción a la materia. Introducción a las FPGA]]. |
− | *''' | + | ** Material de clase: [[Media:IMF-FPGA-2014-Codigos_Clase_01.zip | Códigos eq1bit y eq2bit]] |
+ | ** Antes de la clase: | ||
+ | *** Bajarse la [https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads Oracle VirtualBox] e instalarla en su máquina. | ||
+ | *** Bajarse [ftp://10.73.96.138/Carreras/Ing.%20Telecomunicaciones/4to/FPGA/winxp.vdi la máquina virtual de la página de la materia]. | ||
+ | ***Configurar la máquina virtual de la materia para que tenga como MAC address BCAEC5A3906E. Esto es para que anden las licencias de Xilinx. | ||
+ | ***Bajarse el [http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,66,828&Prod=ADEPT2 Digilent Adept] para programar la Nexys3, e instalarlo en su máquina host. | ||
+ | ***Como quemar el programa desde Ubuntu: <pre>djtgcfg enum</pre><pre>djtgcfg prog -d Nexys3 -i 0 -f mi_archivito.bit</pre> | ||
+ | *'''2014-08-04: Clase 02-FPGA''', [[Media:IMF-FPGA-2014-Clase_02.pdf | Circuitos Combinacionales a nivel RTL]]. | ||
+ | *'''2014-08-11: Clase 03-FPGA''', [[Media:IMF-FPGA-2014-Clase_03.pdf | Circuitos Secuenciales Regulares]]. | ||
+ | ** Material de clase: [[Media:IMF-FPGA-2014-DisplayMux.zip | Códigos Display Mutiplexer]] | ||
+ | *'''2014-08-18: Feriado | ||
+ | *'''2014-08-25: Clase 04-FPGA''', [[Media:IMF-FPGA-2014-Clase_04.pdf | Máquinas de Estado (FSM)]]. | ||
+ | *'''2014-09-01: Clase 05-FPGA''', [[Media:IMF-FPGA-2014-Clase_05.pdf | Máquinas de Estado con Datapath(FSMD)]]. | ||
+ | *'''2014-09-08: Clase 06-FPGA''', [[Media:IMF-FPGA-2014-Clase_06.pdf |Proyecto]]. | ||
+ | ** Material de clase: [[Media:IMF-FPGA-2014-uart-tx.zip | Códigos UART TX]] | ||
+ | ** Material de clase: [[Media:IMF-FPGA-2014-pmod-mic.zip | Códigos PmodMIC]] | ||
+ | ** Material de clase: [[Media:IMF-FPGA-2014-SerialDump_V01.zip | Códigos Python lectura de puerto serie]] | ||
+ | *'''2014-09-15: Clase 07-FPGA | ||
+ | *'''2014-09-22: Semana de Receso | ||
+ | *'''2014-09-29: Clase 08-CMOS [[Media:IMF-FPGA-2014-Clase_08.pdf | Diodos y Transistores CMOS]] | ||
+ | ** Material de clase: [[Media:IMF-FPGA-2014-libs.zip|Bibliotecas Spice Procesos Mosis]] | ||
+ | ** Material de clase: [http://materias.fi.uba.ar/6625/Clases/Clase02.pdf Introducción a Física de Semiconductores (1) Facultad de Ingenieria UBA] | ||
+ | ** Material de clase: [http://materias.fi.uba.ar/6625/Clases/Clase03.pdf Introducción a Física de Semiconductores (2) Facultad de Ingenieria UBA] | ||
+ | *'''2014-10-06: Clase 08-CMOS [[Media:IMF-FPGA-2014-Clase_09.pdf | Inversor CMOS]] | ||
+ | *'''2014-10-13: Feriado | ||
+ | *'''2014-10-20: Clase 08-CMOS [http://materias.fi.uba.ar/6625/Clases/Clase21.pdf Fabricación y layout CMOS] | ||
+ | *'''2014-10-27: Clase 09-Microfabricación | ||
+ | **Material de clase: [http://www.mosis.com/files/scmos/scmos.pdf Reglas de diseño y fabricación] | ||
+ | **Material de clase: [http://materias.fi.uba.ar/6625/Clases/Clase20_bis.pdf Lógica combinacional CMOS] | ||
+ | **Material de clase: [http://materias.fi.uba.ar/6625/Clases/Clase20_bis_Apunte.pdf Apunte] | ||
+ | *'''2014-11-03: Clase 10-Microfabricación [[Media:IMF-FPGA-clase_1.PDF |Versión PDF]] | ||
+ | *'''2014-11-10: Clase 11-Microfabricación/Proyecto [[Media:IMF-FPGA-clase2.PDF |Versión PDF]] | ||
+ | *'''2014-11-17: Clase 12-Microfabricación/Proyecto [[Media:IMF-FPGA-clase3.PDF |Versión PDF]] | ||
+ | *--------------------------------------------------------- | ||
+ | *'''2014-11-24: Feriado | ||
+ | *'''2014-12-1/15: Examen | ||
==Bibliografía== | ==Bibliografía== | ||
Línea 24: | Línea 70: | ||
===General=== | ===General=== | ||
*Marc J. Madou, ''Fundamentals of Microfabrication: The Science of Miniaturization'', [[Media:IMF-FPGA-Fundamentals_of Microfabrication_The_Science_of_Miniaturization.PDF |Versión PDF]]. | *Marc J. Madou, ''Fundamentals of Microfabrication: The Science of Miniaturization'', [[Media:IMF-FPGA-Fundamentals_of Microfabrication_The_Science_of_Miniaturization.PDF |Versión PDF]]. | ||
− | *Pong P. Chu, ''FPGA Prototyping by VHDL Examples'' (AKA: "El libro del chino"), [ | + | *Pong P. Chu, ''FPGA Prototyping by VHDL Examples'' (AKA: "El libro del chino"), (solo usuarios locales: [ftp://10.73.96.138/Carreras/Ing.%20Telecomunicaciones/4to/FPGA/IMF-FPGA-Prototyping_by_VHDL_Examples.pdf IMF-FPGA-Prototyping_by_VHDL_Examples.pdf]). |
=Material auxiliar= | =Material auxiliar= | ||
==Electronica general== | ==Electronica general== | ||
− | *Paul Horowitz & Winfield Hill, ''The Art of Electronics'', [[Media:IMF-FPGA- | + | *Paul Horowitz & Winfield Hill, ''The Art of Electronics'', (solo usuarios locales: [ftp://10.73.96.138/Carreras/Ing.%20Telecomunicaciones/4to/FPGA/IMF-FPGA-The_Art_of_Electronics.pdf IMF-FPGA-The_Art_of_Electronics.pdf]). |
+ | *Roger Woods, John McAllister, Gaye Lightbody and Ying Yi, "FPGA-based Implementation of Signal Processing Systems", [[Media:IMF-FPGA-FPGA-based_Implementation_of_Signal_Processing_Systems.pdf |Versión PDF]]. | ||
==Electronica digital== | ==Electronica digital== | ||
− | *Don Lancaster & Howard M. Berlin, ''CMOS Cookbook'', [ | + | *Don Lancaster & Howard M. Berlin, ''CMOS Cookbook'', (solo usuarios locales: [ftp://10.73.96.138/Carreras/Ing.%20Telecomunicaciones/4to/FPGA/IMF-FPGA-CMOS_Cookbook.djvu IMF-FPGA-CMOS_Cookbook.djvu]). |
==Software== | ==Software== | ||
− | *Maquina virtual con el software de la materia ya instalado. | + | *Maquina virtual con el software de la materia para FPGAs ya instalado, lista para usar (solo usuarios locales): [ftp://10.73.96.138/Carreras/Ing.%20Telecomunicaciones/4to/FPGA/winxp.vdi VirtualBox_winxp.vdi] (21GBytes). |
− | * | + | *Editor GDSII Layouteditor [http://www.layouteditor.net/] |
− | * | + | |
+ | ==Hardware Disponible== | ||
+ | '''Digilent''' [http://www.digilentint.com Web] | ||
+ | * Nexys 3 Spartan-6 FPGA developer boards [http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,897&Prod=NEXYS3] Cantidad Disponible: 6 | ||
+ | **Archivo UCF [[Media:Nexys3_Master_UCF.zip|Nexys3_UCF.zip]] | ||
+ | **Reference Manual [[Media:Nexys3_rm.pdf|Nexys_rm.pdf]] | ||
+ | * Analog Parts Kit [http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,393,666&Prod=APK] Cantidad 1 | ||
+ | * Micrófono con salida digital. PmodMIC [http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,517&Prod=PMOD-MIC] Cantidad 3 | ||
+ | ** '''Atennción:''' el microfono posee [http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_gain_control Automatic gain control] basado en el CI [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/SA575-D.PDF SA575] y un digitalizar basado en el CI [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adcs7476.pdf ADCS7476] | ||
+ | ** [[Media:IMF-FPGA-PmodMIC_sch.pdf | PmodMIC Schematics]] | ||
+ | ** [[Media:IMF-FPGA-PmodMIC_RefComp.zip|PmodMIC reference component]] | ||
+ | * Modulo de RF. PmodRF2 [http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,927&Prod=PMOD-RF2] Cantidad 2 | ||
+ | * Conversor Analógico digital 4 canales 4.8kHz 24 bits. Pmod-AD5 [http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,1159&Prod=PMOD-AD5] | ||
+ | * Display LCD interfase serie. Pmod-CLS. [http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,401,1159&Prod=PMOD-CLS] | ||
+ | * Vmod Breadboard [http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,648,847&Prod=VMOD-BB] Cantidad 1 | ||
== Tuercas y tornillos == | == Tuercas y tornillos == | ||
− | * | + | *Algunas hojas de datos de cosas que tenemos: |
+ | **[[Media:IMF-FPGA-MCP3201.pdf|MCP3201]]: 2.7V 12-Bit A/D Converter with SPI™ Serial Interface | ||
+ | **[[Media:IMF-FPGA-MCP4921.pdf| MCP4921]]: 12-Bit DAC with SPI™ Interface | ||
+ | *Algunas páginas relacionadas con proyectos de ecodetección: | ||
+ | **[http://en.wikipedia.org/wiki/Phased_array Phased array] | ||
**[http://en.wikipedia.org/wiki/Phased_array_ultrasonics Phased array ultrasonics] | **[http://en.wikipedia.org/wiki/Phased_array_ultrasonics Phased array ultrasonics] | ||
**[http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/090-ultrasonic-ranger.html A Cheap Ultrasonic Range Finder ] | **[http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/090-ultrasonic-ranger.html A Cheap Ultrasonic Range Finder ] | ||
+ | |||
+ | == Trabajos finales 2013 == | ||
+ | *[[Media:IMF-FPGA-TP01.pdf| '''"Diseño de un sistema de adquisición de datos de un micrófono utilizando una FPGA"''']] por Mauricio Tosi. | ||
+ | *[[Media:IMF-FPGA-TP02.pdf| '''"Configuración de un display LCD para el mostrado de mensajes de texto mediante FPGA"''']] por Gustavo Zoireff. | ||
+ | *[[Media:IMF-FPGA-TP03.pdf| '''"Adquisición de audio con un micrófono con FPGA"''']] por Sergio Encina y Charles Trujillo. | ||
+ | *[[Media:IMF-FPGA-TP04.pdf| '''"Módulo de Procesamiento para Localización de Fuente Sonora"''']] por Ramiro Garcia. | ||
+ | |||
+ | == Codigos fuente de ejemplo == | ||
+ | * Comunicación RS232 | ||
+ | ** [[Media:IMF-FPGA-RS232_RefComp.zip| RS232 interface reference component]] | ||
+ | ** [[Media:IMF-FPGA-Rs232_RefProj.zip| RS232 example reference design]] | ||
+ | * Comunicación RF | ||
+ | ** [[Media:IMF-FPGA-PmodRF2_sch.pdf | PmodRF2 Schematics]] | ||
+ | ** [[Media:IMF-FPGA-PmodRF2_RefManual.zip|PmodRF2 reference manual]] | ||
+ | * Micrófono | ||
+ | ** [[Media:IMF-FPGA-PmodMIC_sch.pdf | PmodMIC Schematics]] | ||
+ | ** [[Media:IMF-FPGA-PmodMIC_RefComp.zip|PmodMIC reference component]] | ||
+ | |||
+ | == Miscelaneos== | ||
+ | |||
+ | * [http://www.homofaciens.de/technics-base-circuits-relay_en_navioff.htm Increíble pagina en donde hacen lógica combinacional con reles!] |
Revisión actual del 10:35 2 dic 2014
Bienvenido a "Introdución a la Microfabricación y FPGA 2014"
Cátedra
- Hernán Pastoriza (Bajas Temperaturas, 5496/5963)
- Sol Pedre (Robótica del CAREM, 3860)
- Mariano Gómez Berisso (Bajas Temperaturas, 5384)
- José Lipovetzky (Bajas Temperaturas, 5349)
Alumnos
- Maximiliano Crescitelli [1]
- Maia Desamo [2] D557282
- Leandro Echevarría [3] D481986
- Juan Lautaro Moreno Morrone [4] D557183
- Pablo Nahuel Pelli [5] D557255
Programa de la materia y bibliografía
Cronograma
- 2014-07-28: Clase 01-Intro, Introducción a la materia. Introducción a las FPGA.
- Material de clase: Códigos eq1bit y eq2bit
- Antes de la clase:
- Bajarse la Oracle VirtualBox e instalarla en su máquina.
- Bajarse la máquina virtual de la página de la materia.
- Configurar la máquina virtual de la materia para que tenga como MAC address BCAEC5A3906E. Esto es para que anden las licencias de Xilinx.
- Bajarse el Digilent Adept para programar la Nexys3, e instalarlo en su máquina host.
- Como quemar el programa desde Ubuntu:
djtgcfg enum
djtgcfg prog -d Nexys3 -i 0 -f mi_archivito.bit
- 2014-08-04: Clase 02-FPGA, Circuitos Combinacionales a nivel RTL.
- 2014-08-11: Clase 03-FPGA, Circuitos Secuenciales Regulares.
- Material de clase: Códigos Display Mutiplexer
- 2014-08-18: Feriado
- 2014-08-25: Clase 04-FPGA, Máquinas de Estado (FSM).
- 2014-09-01: Clase 05-FPGA, Máquinas de Estado con Datapath(FSMD).
- 2014-09-08: Clase 06-FPGA, Proyecto.
- Material de clase: Códigos UART TX
- Material de clase: Códigos PmodMIC
- Material de clase: Códigos Python lectura de puerto serie
- 2014-09-15: Clase 07-FPGA
- 2014-09-22: Semana de Receso
- 2014-09-29: Clase 08-CMOS Diodos y Transistores CMOS
- Material de clase: Bibliotecas Spice Procesos Mosis
- Material de clase: Introducción a Física de Semiconductores (1) Facultad de Ingenieria UBA
- Material de clase: Introducción a Física de Semiconductores (2) Facultad de Ingenieria UBA
- 2014-10-06: Clase 08-CMOS Inversor CMOS
- 2014-10-13: Feriado
- 2014-10-20: Clase 08-CMOS Fabricación y layout CMOS
- 2014-10-27: Clase 09-Microfabricación
- Material de clase: Reglas de diseño y fabricación
- Material de clase: Lógica combinacional CMOS
- Material de clase: Apunte
- 2014-11-03: Clase 10-Microfabricación Versión PDF
- 2014-11-10: Clase 11-Microfabricación/Proyecto Versión PDF
- 2014-11-17: Clase 12-Microfabricación/Proyecto Versión PDF
- ---------------------------------------------------------
- 2014-11-24: Feriado
- 2014-12-1/15: Examen
Bibliografía
General
- Marc J. Madou, Fundamentals of Microfabrication: The Science of Miniaturization, Versión PDF.
- Pong P. Chu, FPGA Prototyping by VHDL Examples (AKA: "El libro del chino"), (solo usuarios locales: IMF-FPGA-Prototyping_by_VHDL_Examples.pdf).
Material auxiliar
Electronica general
- Paul Horowitz & Winfield Hill, The Art of Electronics, (solo usuarios locales: IMF-FPGA-The_Art_of_Electronics.pdf).
- Roger Woods, John McAllister, Gaye Lightbody and Ying Yi, "FPGA-based Implementation of Signal Processing Systems", Versión PDF.
Electronica digital
- Don Lancaster & Howard M. Berlin, CMOS Cookbook, (solo usuarios locales: IMF-FPGA-CMOS_Cookbook.djvu).
Software
- Maquina virtual con el software de la materia para FPGAs ya instalado, lista para usar (solo usuarios locales): VirtualBox_winxp.vdi (21GBytes).
- Editor GDSII Layouteditor [10]
Hardware Disponible
Digilent Web
- Nexys 3 Spartan-6 FPGA developer boards [11] Cantidad Disponible: 6
- Archivo UCF Nexys3_UCF.zip
- Reference Manual Nexys_rm.pdf
- Analog Parts Kit [12] Cantidad 1
- Micrófono con salida digital. PmodMIC [13] Cantidad 3
- Atennción: el microfono posee Automatic gain control basado en el CI SA575 y un digitalizar basado en el CI ADCS7476
- PmodMIC Schematics
- PmodMIC reference component
- Modulo de RF. PmodRF2 [14] Cantidad 2
- Conversor Analógico digital 4 canales 4.8kHz 24 bits. Pmod-AD5 [15]
- Display LCD interfase serie. Pmod-CLS. [16]
- Vmod Breadboard [17] Cantidad 1
Tuercas y tornillos
- Algunas hojas de datos de cosas que tenemos:
- Algunas páginas relacionadas con proyectos de ecodetección:
Trabajos finales 2013
- "Diseño de un sistema de adquisición de datos de un micrófono utilizando una FPGA" por Mauricio Tosi.
- "Configuración de un display LCD para el mostrado de mensajes de texto mediante FPGA" por Gustavo Zoireff.
- "Adquisición de audio con un micrófono con FPGA" por Sergio Encina y Charles Trujillo.
- "Módulo de Procesamiento para Localización de Fuente Sonora" por Ramiro Garcia.
Codigos fuente de ejemplo
- Comunicación RS232
- Comunicación RF
- Micrófono