Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:28 2 ago 2019 | EXPERIM1-guia-2019.pdf (archivo) | 148 KB | 1 | ||
| 11:10 1 ago 2019 | IPFN-balseiro 9.jpg (archivo) | ![]() |
429 KB | 1 | |
| 08:59 31 jul 2019 | EXPERIM1 Cronograma 2019.pdf (archivo) | 33 KB | 1 | ||
| 11:08 28 sep 2018 | EXPERIM EspectrosLEDs.zip (archivo) | 277 KB | 1 | ||
| 11:05 28 sep 2018 | EXPERIM1 EspectroLEDs.png (archivo) | ![]() |
45 KB | 1 | |
| 17:57 29 ago 2018 | EXPERIM1 CalibracionRTC-DS3231-V03.zip (archivo) | 25 KB | 1 | ||
| 12:51 26 jul 2018 | EXPERIM1 Cronograma 2018.pdf (archivo) | 25 KB | 1 | ||
| 12:56 8 nov 2017 | EXPERIM1 Dumper V01.zip (archivo) | 852 bytes | 2 | ||
| 17:53 7 nov 2017 | EXPERIM1 BMP085.PDF (archivo) | 638 KB | 1 | ||
| 17:45 7 nov 2017 | EXPERIM1 BMP180.PDF (archivo) | 656 KB | 1 | ||
| 17:35 7 nov 2017 | EXPERIM1 DS18B20.PDF (archivo) | 484 KB | 1 | ||
| 12:33 7 nov 2017 | EXPERIM1 TermometriaV03.zip (archivo) | 1 KB | 1 | ||
| 09:56 27 oct 2017 | EXPERIM1 CaudalimetroMasicoV03.zip (archivo) | 990 bytes | 1 | ||
| 09:52 25 oct 2017 | EXPERIM1 Ejercicio 3.zip (archivo) | 10 KB | 1 | ||
| 09:51 25 oct 2017 | EXPERIM1 Ejercicio 1y2.zip (archivo) | 130 KB | 1 | ||
| 15:45 18 oct 2017 | EXPERIM1 TiempoDeVueloV03.zip (archivo) | 941 bytes | 1 | ||
| 16:31 11 oct 2017 | EXPERIM1 PenduloV03.zip (archivo) | 579 bytes | 1 | ||
| 09:47 22 ago 2017 | EXPERIM1-SeguridadUsoDeLaseres.pdf (archivo) | 784 KB | 1 | ||
| 11:39 10 abr 2017 | NuclearNew.pdf (archivo) | 428 KB | 1 | ||
| 11:37 10 abr 2017 | IPFN2017 Lab01 G4.pdf (archivo) | 428 KB | 2 | ||
| 09:29 29 mar 2017 | IPFN2017 Lab01 G3.pdf (archivo) | 1,09 MB | 1 | ||
| 09:09 29 mar 2017 | IPFN2017 Lab01 G2.pdf (archivo) | 631 KB | 1 | ||
| 08:57 29 mar 2017 | IPFN2017 Lab01 G1.pdf (archivo) | 2,24 MB | 1 | ||
| 17:08 13 mar 2017 | IPFN2017-FotoGrupo.jpg (archivo) | ![]() |
2,18 MB | 1 | |
| 16:54 13 mar 2017 | IPFN2017-LabGamma.pdf (archivo) | 1,15 MB | 1 | ||
| 09:57 10 feb 2017 | LABAVAN-cronograma.png (archivo) | ![]() |
49 KB | 1 | |
| 09:52 10 feb 2017 | LABAVAN-Lab.jpg (archivo) | ![]() |
192 KB | 1 | |
| 10:33 12 sep 2016 | EXP1-Parcial 2016.pdf (archivo) | 249 KB | 1 | ||
| 15:29 8 sep 2016 | EXP1-TemplateCharlaPowerPoint.zip (archivo) | 2,26 MB | 1 | ||
| 11:27 31 ago 2016 | EXP1 ProblemasErrores.zip (archivo) | 45 KB | 1 | ||
| 11:25 31 ago 2016 | EXP1 Problemas.zip (archivo) | 45 KB | 1 | ||
| 11:40 29 ago 2016 | EXP1 ErroresXkcd.png (archivo) | ![]() |
55 KB | 1 | |
| 17:17 26 jul 2016 | EXP1 Origin icono.jpg (archivo) | 29 KB | 1 | ||
| 13:16 26 jul 2016 | EXP1 Excel icono.jpg (archivo) | 8 KB | 1 | ||
| 11:26 26 jul 2016 | EXP1 Catedra.png (archivo) | ![]() |
15 KB | 2 | |
| 10:31 26 jul 2016 | EXP1 Pesas-Viejas.dat.zip (archivo) | 600 bytes | 1 | ||
| 10:31 26 jul 2016 | EXP1 Pesas-Nuevas.dat.zip (archivo) | 594 bytes | 1 | ||
| 17:50 25 jul 2016 | Ping.png (archivo) | ![]() |
12 KB | 1 | |
| 17:36 25 jul 2016 | Cab-ping-data.dat.zip (archivo) | 354 KB | 1 | ||
| 17:34 25 jul 2016 | Google-ping-data.dat.zip (archivo) | 275 KB | 1 | ||
| 11:20 9 may 2015 | IPFN2015 Lab03-G2.pdf (archivo) | 620 KB | 1 | ||
| 11:18 9 may 2015 | IPFN2015 Lab03-G3.pdf (archivo) | 8,46 MB | 1 | ||
| 11:10 9 may 2015 | IPFN2015 Lab03-G1.pdf (archivo) | 697 KB | 1 | ||
| 15:49 22 abr 2015 | IPFN2015 Lab01 G2.pdf (archivo) | 877 KB | 2 | ||
| 15:24 22 abr 2015 | IPFN2015 Lab02-G1.pdf (archivo) | 1,01 MB | 1 | ||
| 16:49 17 abr 2015 | IPFN2015 nuclear 2015 04 16 01h00.dat.bz2 (archivo) | 25,27 MB | 1 | ||
| 16:47 17 abr 2015 | IPFN2015 nuclear 2015 04 16 00h00.dat.bz2 (archivo) | 17,36 MB | 1 | ||
| 16:30 17 abr 2015 | IPFN2015 TutorialDecaimientoDelMuon.pdf (archivo) | 7,95 MB | 1 | ||
| 16:27 17 abr 2015 | IPFN2015 pico carga tiempo.bz2 (archivo) | 12,75 MB | 1 | ||
| 10:32 27 mar 2015 | IPFN2015 Lab01 G3.pdf (archivo) | 953 KB | 1 |







