Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
12:05 20 ene 2021 Calendario-2020.pdf (archivo) 25 KB   2
12:24 20 ene 2021 Tratamiento estadístico de las incertezas en la medición 2020.pdf (archivo) 3,09 MB   1
12:26 20 ene 2021 Como escribir y presentar un informe 2020.ppt (archivo) 1,13 MB   1
12:27 20 ene 2021 ConsejosCharlasWilly.pdf (archivo) 2,69 MB   1
12:28 20 ene 2021 Vacio-parte1-2020.ppt (archivo) 4,12 MB   1
12:30 20 ene 2021 Vacio-parte2-2020.pdf (archivo) 1,79 MB   1
12:33 20 ene 2021 Vacio 2019 1.pdf (archivo) 1,84 MB   1
12:33 20 ene 2021 Vacio 2019 2.pdf (archivo) 2,67 MB   1
12:33 20 ene 2021 Vacio 2019 3.pdf (archivo) 1,56 MB   1
12:33 20 ene 2021 2019-Control PID.pdf (archivo) 206 KB   1
12:34 20 ene 2021 2019-Interfaces.pdf (archivo) 3,61 MB   1
12:34 20 ene 2021 2019-Amplificador Lock-In.pdf (archivo) 602 KB   1
12:34 20 ene 2021 2018-Osciloscopios Digitales.pdf (archivo) 314 KB   1
12:34 20 ene 2021 2018-Ruido.pdf (archivo) 418 KB   1
12:34 20 ene 2021 2018-Aliasing - FFT.pdf (archivo) 196 KB   1
12:38 20 ene 2021 Zeeman anillos.jpg (archivo) 15 KB   1
12:38 7 sep 2021 CalendarioClasesExpII2021.pdf (archivo) 14 KB   2
10:14 27 ene 2022 CalendarioClasesExp2-2022.pdf (archivo) 42 KB   1
13:43 9 feb 2022 Tratamiento estadístico de las incertezas en la medición 2022.pdf (archivo) 1,34 MB   1
13:43 9 feb 2022 Como escribir y presentar un informe 2022.ppt (archivo) 1,15 MB   1
09:49 10 feb 2022 2022-Interfaces.pdf (archivo) 3,61 MB   1
10:03 10 feb 2022 EG-G 5302 Lock-In Manual.pdf (archivo) 840 KB   1
10:32 10 feb 2022 Camara Kodak az251-usermanual.pdf (archivo) 7,25 MB   1
10:33 10 feb 2022 OceanOptics hr4000 espectrometro.pdf (archivo) 724 KB   1
10:33 10 feb 2022 Picotest U6200A-U6220A Frecuencimetro.pdf (archivo) 2,64 MB   1
10:33 10 feb 2022 Rigol Multimetro DM3068.pdf (archivo) 5,41 MB   1
10:44 10 feb 2022 Keithley Electrometro 6517B.pdf (archivo) 3,88 MB   1
10:55 10 feb 2022 HP4395A2 Analizador espectros.pdf (archivo) 4,99 MB   1
09:20 15 feb 2022 Hardware for lab.pdf (archivo) 2,85 MB   1
09:20 15 feb 2022 Conceptos de alta frecuencia.pdf (archivo) 3,36 MB   1
15:34 4 ago 2022 Monocromador Newport Oriel-Cornerstone-260.pdf (archivo) 2,61 MB   1
15:53 4 ago 2022 Physical Review Style and Notation Guide 2011.pdf (archivo) 474 KB   1
10:40 27 feb 2023 Tratamiento estadístico de las incertezas en la medición 2023.pdf (archivo) 3,56 MB   1
08:42 28 feb 2023 CalendarioCalsesExp2-2023.jpg (archivo) 156 KB   1
08:48 21 mar 2023 PresentacionOralTrabajosCientificos-EduardoMartinez-2023.pdf (archivo) 1,1 MB   1
08:50 21 mar 2023 Como escribir y presentar un informe 2023.ppt (archivo) 1,29 MB   1
10:55 31 jul 2023 Exp3-Calendario2023.jpg (archivo) 172 KB   1
15:14 26 jun 2024 Exp3-Calendario2024.jpg (archivo) 170 KB   1
11:11 27 jun 2024 Apuntes - Magnetómetro de Muestra Vibrante.pdf (archivo) 2 MB   2
11:15 27 jun 2024 Presentación Magnetometria VSM.pdf (archivo) 1,1 MB   1