Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Usuario Descripción Versiones
11:48 14 mar 2016 IPFN2016-04.pdf (archivo) 106 KB Asoreyh   1
11:48 14 mar 2016 IPFN2016-03.pdf (archivo) 98 KB Asoreyh   1
11:48 14 mar 2016 IPFN2016-02.pdf (archivo) 163 KB Asoreyh   1
14:01 9 mar 2016 2016 - Analisis 2.pps (archivo) 266 KB Admin   1
14:00 9 mar 2016 2016 - Analisis 1.pps (archivo) 412 KB Admin   1
16:57 3 mar 2016 2016 - Vacio 3 - Manometros.pps (archivo) 1,47 MB Admin   1
16:57 3 mar 2016 2016 - Vacio 2 - Tipos de Bomba de vacio y Conexiones.pps (archivo) 4,71 MB Admin   1
16:56 3 mar 2016 2016 - Vacio 1 - Generalidades.pps (archivo) 4,04 MB Admin   1
16:55 3 mar 2016 2016 - Incertezas 1.pps (archivo) 30,29 MB Admin   1
16:44 3 mar 2016 Test.ppt (archivo) 84 KB LucasSastre   1
15:24 1 feb 2016 IPFN2016-01.pdf (archivo) 96 KB Asoreyh   1
10:05 9 sep 2015 Clase de temperatura 2015 1.pdf (archivo) 3,78 MB Gnieva   1
07:28 2 sep 2015 Temp2014.pdf (archivo) 27 KB Gnieva   1
07:22 2 sep 2015 Parcial2012.pdf (archivo) 109 KB Gnieva   1
06:22 2 sep 2015 Clase de temperatura 2015.pdf (archivo) 3,76 MB Gnieva   1
18:53 24 jul 2015 Cronograma 2015(1).pdf (archivo) 10 KB Gnieva   1
16:58 14 jul 2015 Cronograma 2015.pdf (archivo) 10 KB Gnieva   1
12:43 27 may 2015 IPFN2015-11.pdf (archivo) 106 KB Daroldl   2
12:01 27 may 2015 IPFN2015-10.pdf (archivo) 128 KB Daroldl   1
12:25 13 may 2015 IPFN2015-09.pdf (archivo) 116 KB Daroldl   1
10:04 11 may 2015 Ccd.pdf (archivo) 952 KB Ivancio   1
10:02 11 may 2015 Radiacion-alta-res.pdf (archivo) 453 KB Ivancio   1
10:01 11 may 2015 Radiacion-rehecho.pdf (archivo) 877 KB Ivancio   1
11:20 9 may 2015 IPFN2015 Lab03-G2.pdf (archivo) 620 KB Berissom   1
11:18 9 may 2015 IPFN2015 Lab03-G3.pdf (archivo) 8,46 MB Berissom   1
11:10 9 may 2015 IPFN2015 Lab03-G1.pdf (archivo) 697 KB Berissom   1
17:56 6 may 2015 DemagFactor Stoner.pdf (archivo) 2,21 MB Jguimpel   1
17:55 6 may 2015 DemagFactor Osborne.pdf (archivo) 787 KB Jguimpel   1
15:18 29 abr 2015 IPFN2015-08.pdf (archivo) 182 KB Daroldl   1
17:30 27 abr 2015 IPFN-D Perkins.djvu (archivo) 5,09 MB Daroldl   1
15:49 22 abr 2015 IPFN2015 Lab01 G2.pdf (archivo) 877 KB Berissom   2
15:24 22 abr 2015 IPFN2015 Lab02-G1.pdf (archivo) 1,01 MB Berissom   1
17:51 20 abr 2015 IPFN2015-07.pdf (archivo) 91 KB Daroldl   1
16:49 17 abr 2015 IPFN2015 nuclear 2015 04 16 01h00.dat.bz2 (archivo) 25,27 MB Berissom   1
16:47 17 abr 2015 IPFN2015 nuclear 2015 04 16 00h00.dat.bz2 (archivo) 17,36 MB Berissom   1
16:30 17 abr 2015 IPFN2015 TutorialDecaimientoDelMuon.pdf (archivo) 7,95 MB Berissom   1
16:27 17 abr 2015 IPFN2015 pico carga tiempo.bz2 (archivo) 12,75 MB Berissom   1
18:00 6 abr 2015 IPFN2015-05.pdf (archivo) 183 KB Daroldl   1
17:42 6 abr 2015 IPFN2015-06.pdf (archivo) 154 KB Daroldl   1
10:32 27 mar 2015 IPFN2015 Lab01 G3.pdf (archivo) 953 KB Berissom   1
10:26 27 mar 2015 IPFN2015 Lab01 G1.pdf (archivo) 657 KB Berissom   1
14:42 11 mar 2015 2015 - Analisis 2.pps (archivo) 387 KB Jguimpel   1
14:13 4 mar 2015 2015 - Analisis 1.pps (archivo) 412 KB Jguimpel   1
18:54 25 feb 2015 IPFN2015-04.pdf (archivo) 2,08 MB Daroldl   1
11:41 25 feb 2015 2015 - Incertezas 1.pps (archivo) 30,29 MB Jguimpel   1
17:15 24 feb 2015 Iaea-sources.pdf (archivo) 2,16 MB Ivancio IAEA sources datasheet 1
15:03 23 feb 2015 IPFN fundamental forces.png (archivo) 42 KB Berissom   1
09:29 23 feb 2015 2015 - Vacio 3 - Manometros.pps (archivo) 1,47 MB Jguimpel   1
16:31 18 feb 2015 IPFN2015-03.pdf (archivo) 66 KB Daroldl   1
09:33 18 feb 2015 IPFN2015-02.pdf (archivo) 93 KB Daroldl   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página