Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Informes de años anteriores»
(→Informes de años anteriores) |
(→Informes de años anteriores) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
* [[Media:Adsorcion.pdf|Adsorcion]] | * [[Media:Adsorcion.pdf|Adsorcion]] | ||
− | * [[Media:Busch-Gigena-Gonzalez-2010.pdf|Busch]] | + | * [[Media:Busch-Gigena-Gonzalez-2010.pdf|''Determinación de la relación e/m del electrón por el método de Busch'', N. Gigena y M. González, 2010.]] |
− | * [[Media:Fotoelectrico.pdf|Efecto fotoeléctrico]] | + | * [[Media:Fotoelectrico-Romero-Villafane-2011.pdf|Efecto fotoeléctrico]] |
− | * [[Media:Millikan.pdf|Millikan]] | + | * [[Media:Millikan-Cardenas-Casali-2011.pdf|Millikan]] |
− | * [[Media:Pirani.pdf|Pirani]] | + | * [[Media:Pirani-Casali-Chacoma-2011.pdf|Pirani]] |
− | * [[Media:Planck.pdf|Constante de Planck]] | + | * [[Media:Planck-Abate-Cardoso-2011.pdf|Constante de Planck]] |
− | * [[Media:RamanNath.pdf|Raman Nath]] | + | * [[Media:RamanNath-Aragon-Davidovich-2009.pdf|''Estudio de la interacción de la luz con el ultrasonido, a través del fenómeno de difracción descrito por el modelo de Raman y Nath'', L.E. Aragón y I.A. Davidovich, 2009.]] |
* [[Media:VelocidadLuz.pdf|Velocidad de la luz]] | * [[Media:VelocidadLuz.pdf|Velocidad de la luz]] | ||
− | * [[Media:SkinDepth.pdf|Skin depth]] | + | * [[Media:SkinDepth-Baldiviezo-Benatti-2010.pdf|Skin depth]] |
Revisión del 12:30 30 ene 2012
Informes de años anteriores
- Adsorcion
- Determinación de la relación e/m del electrón por el método de Busch, N. Gigena y M. González, 2010.
- Efecto fotoeléctrico
- Millikan
- Pirani
- Constante de Planck
- Estudio de la interacción de la luz con el ultrasonido, a través del fenómeno de difracción descrito por el modelo de Raman y Nath, L.E. Aragón y I.A. Davidovich, 2009.
- Velocidad de la luz
- Skin depth