Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Informes de años anteriores»
(→Informes de años anteriores) |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
* [[Media:Adsorcion.pdf|Adsorcion]] | * [[Media:Adsorcion.pdf|Adsorcion]] | ||
− | * [[Media:Busch-Gigena-Gonzalez-2010.pdf|''Determinación de la relación e/m del electrón por el método de Busch'', N. Gigena y M. González, 2010. | + | * [[Media:Busch-Gigena-Gonzalez-2010.pdf|''Determinación de la relación e/m del electrón por el método de Busch'']], N. Gigena y M. González, 2010. |
* [[Media:Fotoelectrico-Romero-Villafane-2011.pdf|Efecto fotoeléctrico]] | * [[Media:Fotoelectrico-Romero-Villafane-2011.pdf|Efecto fotoeléctrico]] | ||
− | * [[Media:Millikan-Cardenas-Casali-2011.pdf|Millikan]] | + | * [[Media:Millikan-Cardenas-Casali-2011.pdf|''Estudio y determinación de la cuantización de la carga mediante el método de la gota de |
− | * [[Media:Pirani-Casali-Chacoma-2011.pdf|Pirani]] | + | Millikan'']], R. Cárdenas Szigety y P. Casali, 2011. |
− | * [[Media:Planck-Abate-Cardoso-2011.pdf| | + | * [[Media:Pirani-Casali-Chacoma-2011.pdf|''Mecanismos de transferencia de calor de un filamento de Platino'' (Pirani))]], P. Casali y A. Chacoma, 2011. |
− | * [[Media:RamanNath-Aragon-Davidovich-2009.pdf|''Estudio de la interacción de la luz con el ultrasonido, a través del fenómeno de difracción descrito por el modelo de Raman y Nath'', L.E. Aragón y I.A. Davidovich, 2009. | + | * [[Media:Planck-Abate-Cardoso-2011.pdf|''Determinación de la constante de Planck por radiación de cuerpo negro'']], A. Abate y V. Cardoso, 2011. |
+ | * [[Media:RamanNath-Aragon-Davidovich-2009.pdf|''Estudio de la interacción de la luz con el ultrasonido, a través del fenómeno de difracción descrito por el modelo de Raman y Nath'']], L.E. Aragón y I.A. Davidovich, 2009. | ||
* [[Media:VelocidadLuz.pdf|Velocidad de la luz]] | * [[Media:VelocidadLuz.pdf|Velocidad de la luz]] | ||
* [[Media:SkinDepth-Baldiviezo-Benatti-2010.pdf|Skin depth]] | * [[Media:SkinDepth-Baldiviezo-Benatti-2010.pdf|Skin depth]] |
Revisión del 13:44 30 ene 2012
Informes de años anteriores
- Adsorcion
- Determinación de la relación e/m del electrón por el método de Busch, N. Gigena y M. González, 2010.
- Efecto fotoeléctrico
- Estudio y determinación de la cuantización de la carga mediante el método de la gota de
Millikan, R. Cárdenas Szigety y P. Casali, 2011.
- Mecanismos de transferencia de calor de un filamento de Platino (Pirani)), P. Casali y A. Chacoma, 2011.
- Determinación de la constante de Planck por radiación de cuerpo negro, A. Abate y V. Cardoso, 2011.
- Estudio de la interacción de la luz con el ultrasonido, a través del fenómeno de difracción descrito por el modelo de Raman y Nath, L.E. Aragón y I.A. Davidovich, 2009.
- Velocidad de la luz
- Skin depth