Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:16 27 feb 2012 | IPFN2012 Lab01 G3.pdf (archivo) | 1,05 MB | Berissom | 1 | ||
| 15:58 27 feb 2012 | IPFN2012-04.pdf (archivo) | 501 KB | Asoreyh | 1 | ||
| 15:04 15 feb 2012 | IPFN2012-03.pdf (archivo) | 113 KB | Asoreyh | 1 | ||
| 16:13 13 feb 2012 | IPFN2010 Lab01 G2.pdf (archivo) | 4,32 MB | Berissom | 2 | ||
| 15:11 13 feb 2012 | IPFN2010 Lab01 G1.pdf (archivo) | 1,9 MB | Berissom | 1 | ||
| 15:01 13 feb 2012 | IPFN-S Suarez.pdf (archivo) | 114 KB | Berissom | 1 | ||
| 18:43 8 feb 2012 | IPFN2011 Lab02 G1.pdf (archivo) | 2,17 MB | Berissom | 1 | ||
| 18:28 8 feb 2012 | IPFN2011 Lab01 G4.pdf (archivo) | 921 KB | Berissom | 1 | ||
| 18:22 8 feb 2012 | IPFN2011 Lab01 G3.pdf (archivo) | 1,35 MB | Berissom | 1 | ||
| 18:21 8 feb 2012 | IPFN2011 Lab01 G2.pdf (archivo) | 587 KB | Berissom | 1 | ||
| 18:21 8 feb 2012 | IPFN2011 Lab01 G1.pdf (archivo) | 666 KB | Berissom | 1 | ||
| 16:05 8 feb 2012 | IPFN-G Knoll.djvu (archivo) | 10,08 MB | Berissom | 1 | ||
| 15:59 8 feb 2012 | IPFN-J Lilley.pdf (archivo) | 18,39 MB | Berissom | 2 | ||
| 12:09 8 feb 2012 | Arquitectura-PC2.pdf (archivo) | 1,24 MB | Rodo | Tarjetas de comunicación y puertos. COM1-RS232, LPT1-Paralelo, USB serial, IEE488.2-Paralelo, Tarjetas A/D I/O. | 1 | |
| 12:00 8 feb 2012 | Arquitectura-PC1.pdf (archivo) | 4,47 MB | Rodo | Arquitectura PC, organización de componentes, periféricos, entradas, salidas de una PC. | 1 | |
| 17:26 6 feb 2012 | IPFN-Trazas.jpg (archivo) | ![]() |
31 KB | Berissom | 1 | |
| 17:25 6 feb 2012 | IPFN-CerenkovReactor.jpg (archivo) | ![]() |
27 KB | Berissom | 1 | |
| 16:30 6 feb 2012 | IPFN-A Das y T Ferbel.djvu (archivo) | 2,12 MB | Berissom | 1 | ||
| 16:27 6 feb 2012 | IPFN-Halzen y Martin.djvu (archivo) | 2,5 MB | Berissom | 1 | ||
| 16:22 6 feb 2012 | IPFN-D Griffiths.djvu (archivo) | 3,66 MB | Berissom | 1 | ||
| 16:18 6 feb 2012 | IPFN-K Heyde.djvu (archivo) | 5,37 MB | Berissom | 1 | ||
| 15:13 6 feb 2012 | IPFN2012-02.pdf (archivo) | 64 KB | Berissom | 1 | ||
| 15:13 6 feb 2012 | IPFN2012-01.pdf (archivo) | 104 KB | Berissom | 1 | ||
| 10:45 2 feb 2012 | Arquitectura-PC1-B.pdf (archivo) | 1,55 MB | Rodo | Arquitectura de PC, Clase 1, Parte B | 1 | |
| 10:42 2 feb 2012 | Arquitectura-PC1-A.pdf (archivo) | 1,82 MB | Rodo | Arquitectura de PC, Clase 1 Parte A. Cuáles son los componentes electrónicos de una PC y cómo se organizan. | 1 | |
| 16:28 30 ene 2012 | CorrientesFoucault-Arroyo-Riccardi-2011.pdf (archivo) | 531 KB | Pedrazp | 1 | ||
| 14:50 30 ene 2012 | VelocidadLuz-Capriotti-Minsky-1998.pdf (archivo) | 77 KB | Pedrazp | 1 | ||
| 14:16 30 ene 2012 | Fotoelectrico-Romero-Villafane-2011.pdf (archivo) | 219 KB | Pedrazp | 1 | ||
| 14:09 30 ene 2012 | Adsorcion-Moguilner-Romero-2011.pdf (archivo) | 123 KB | Pedrazp | 1 | ||
| 12:32 30 ene 2012 | Millikan-Cardenas-Casali-2011.pdf (archivo) | 215 KB | Pedrazp | 1 | ||
| 12:32 30 ene 2012 | Pirani-Casali-Chacoma-2011.pdf (archivo) | 271 KB | Pedrazp | 1 | ||
| 12:32 30 ene 2012 | SkinDepth-Baldiviezo-Benatti-2010.pdf (archivo) | 259 KB | Pedrazp | 1 | ||
| 12:31 30 ene 2012 | Planck-Abate-Cardoso-2011.pdf (archivo) | 911 KB | Pedrazp | 1 | ||
| 12:31 30 ene 2012 | RamanNath-Aragon-Davidovich-2009.pdf (archivo) | 374 KB | Pedrazp | 1 | ||
| 12:20 30 ene 2012 | Busch-Gigena-Gonzalez-2010.pdf (archivo) | 321 KB | Pedrazp | 1 | ||
| 16:01 3 ago 2011 | Modelo informe pendulo.pdf (archivo) | 86 KB | Gnieva | 1 | ||
| 16:00 3 ago 2011 | Clase de 2011.pdf (archivo) | 1,04 MB | Gnieva | 1 | ||
| 15:47 3 ago 2011 | Modelo Informe pendulo.pdf (archivo) | 86 KB | Gnieva | 1 | ||
| 19:36 27 jul 2011 | Guia.pdf (archivo) | 33 KB | Gnieva | 1 | ||
| 15:50 27 jul 2011 | Recetario.pdf (archivo) | 39 KB | Gnieva | 1 | ||
| 15:46 27 jul 2011 | Parcial.pdf (archivo) | 29 KB | Gnieva | 1 | ||
| 14:28 27 jul 2011 | Ejercicios.pdf (archivo) | 37 KB | Jguimpel | 1 | ||
| 14:59 21 jul 2009 | Potzick1.pdf (archivo) | 80 KB | Jguimpel | Articulo sobre noise averaging | 1 | |
| 14:45 21 jul 2009 | Taylor1.pdf (archivo) | 476 KB | Jguimpel | Paper de Taylor sobre correlaciones en propagacin de errores | 1 | |
| 16:59 16 may 2009 | PvTGraph.jpg (archivo) | ![]() |
20 KB | Jguimpel | 1 | |
| 16:45 16 may 2009 | PvT.jpg (archivo) | ![]() |
45 KB | Jguimpel | 1 | |
| 16:43 16 may 2009 | PvT.txt (archivo) | 2 KB | Jguimpel | 1 | ||
| 14:30 16 may 2009 | Termocupla J.pdf (archivo) | 20 KB | Jguimpel | 1 | ||
| 14:29 16 may 2009 | Termocupla T.pdf (archivo) | 19 KB | Jguimpel | 1 | ||
| 14:29 16 may 2009 | Termocupla K.pdf (archivo) | 34 KB | Jguimpel | 1 |



